最新百家姓排名 百家姓与新百家姓的区别

时间:2017-06-02    作者:小鑫

  一提起百家姓,大家就都会想起赵钱孙李,周吴郑王。《百家姓》是中国古代幼儿的启蒙读物,历史悠久。近年来却流出了新百家姓。下面我们就一起来看看2017最新百家姓排名。

最新百家姓排名

  最新百家姓排名

  百家姓与新百家姓的区别

  《百家姓》的次序不是各姓氏人口实际排列,是因为读来顺口,易学好记。《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。新百家姓是指相关机构对中国人姓氏进行大规模调查,然后按照姓氏的人口数量从大到小进行排序,所得到的姓氏排名(至少要有前一百位的姓氏排名)就被称为新百家姓。

  第1—100名

  01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴

  11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗

  21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧

  31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

  41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

  51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜

  61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆

  71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

  81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤

  91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

  第101—200名

  101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜

  111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛

  121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳

  131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管

  141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜

  151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童

  161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫

  171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

  181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

  191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边

最新百家姓排名

  最新百家姓排名

  第201—300名

  201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池

  211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟

  221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆

  231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜

  241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟

  251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝

  261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封

  271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

  281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬

  291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺

  2017年百家姓

  所谓2016、2017版本的百家姓排名,均是不良媒体或个个胡编乱造而成的。为保证百度百科应有的严肃性、权威性,强烈建议取消此2017年排名!下面简述几个简单的理由:

  1、人口排名没有国家的人口普查做依据,根本不可能有真实性和准确性可言!人口普查每10年进行一次,那么,人口排名就不可能每年都有所谓最新数据发布!

  2、原2017排名数据,根本无权威部门发布来源!

  3、本词条显示2007年排名与所谓2017年排名相比,差异很大!举例:雷姓在2007年,位于79位,到2017版后前300位都没有!

  4、2017年排名与人民网转发的参考资料也相去甚远,该排名与词条图册显示内容也相差很远!

  5、2013年由新华网发布的文章显示,与2017年排名同样相差很大!

  关于最新百家姓排名就介绍到这里,如今很多年轻人在生活中遇到了不懂的常识都会选择上网查询,那么我们网站将为你带来最专业的相关知识。

    猜你喜欢

    相关推荐